藤和シティコープ自由が丘
物件詳細
| 価格 | 成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区 |
| 交通 | 東急東横線「自由が丘」駅 徒歩8分 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 専有面積(m2) | 20.30m2 |
| 建物階数 | 6階 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造6階建 |
| 築年月 | 平成6年8月 |
| 部屋階数(階) | 2階 |
| 間取り | 1K |
| 共益費・管理費(円) | 6,600円 |
| 修繕積立金(円) | 3,300円 |
| 管理会社 | 株式会社合人社計画研究所 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡日 | 相談 |
| 入居日 | 相談 |
| 取引形態 | 専任媒介 |
| 仲介業者 | フジミ株式会社 |
相続物件・家族信託など専門的な物件の売却・買取実績多数のフジミ不動産販売株式会社
2022年10月 6日
物件詳細
| 価格 | 成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区 |
| 交通 | 東急東横線「自由が丘」駅 徒歩8分 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 専有面積(m2) | 20.30m2 |
| 建物階数 | 6階 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造6階建 |
| 築年月 | 平成6年8月 |
| 部屋階数(階) | 2階 |
| 間取り | 1K |
| 共益費・管理費(円) | 6,600円 |
| 修繕積立金(円) | 3,300円 |
| 管理会社 | 株式会社合人社計画研究所 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡日 | 相談 |
| 入居日 | 相談 |
| 取引形態 | 専任媒介 |
| 仲介業者 | フジミ株式会社 |
物件詳細
| 価格 | 成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 東京都台東区 |
| 交通 | 東京メトロ銀座線「浅草」駅徒歩9分 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 専有面積(m2) | 44.42m2 |
| バルコニー面積(m2) | 8.84m2 |
| 築年月 | 平成19年11月 |
| 間取り | 1LDK |
| 共益費・管理費(円) | 12,400円 |
| 修繕積立金(円) | 6,700円 |
| 管理会社 | 株式会社サンフィール |
| 駐車場使用料 | 29,000円 |
| 現況 | 空室 |
| 引渡日 | 即日 |
| 入居日 | 即日 |
| 取引形態 | 専任 |
物件詳細
| 価格 | 成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 東京都杉並区 |
| 交通 | 京王線・世田谷線「下高井戸」駅 徒歩2分 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 専有面積(m2) | 52.93m2 |
| バルコニー面積(m2) | 6.48m2 |
| 間取り | 2LDK |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡日 | 相談 |
| 入居日 | 相談 |
| 取引形態 | 専属専任 |
| 仲介業者 | フジミ不動産販売株式会社 |
詳細
| 価格 | 成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県旭市 |
| 交通 | JR総武本線「旭」駅 徒歩30分 |
| 用途地域 | なし |
| 土地権利 | 所有権 |
| 敷地面積(m2) | 267.48平米(約80.91坪) |
| 引渡日 | 即日 |
| 取引形態 | 専属専任媒介 |
| 都市計画 | 非線引き |
| 建ぺい率(%) | 60% |
| 容積率(%) | 200% |
| 接面道路 | 公道 南側約6.0m、東側約6.2m |
物件詳細
| 価格 | 成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 東京都中野区 |
| 交通 | 西武新宿線「新井薬師前」駅 徒歩7分、JR中央・総武線「中野」駅 徒歩17分 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 専有面積(m2) | 53.37m2 |
| バルコニー面積(m2) | 3.10m2 |
| 間取り | 3K |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡日 | 即日 |
| 入居日 | 即日 |
| 取引形態 | 一般媒介 |
| 仲介業者 | フジミ不動産販売株式会社 |
物件詳細
| 価格 | 成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 東京都杉並区 |
| 交通 | 京王電鉄井の頭線「浜田山」駅 徒歩7分 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 専有面積(m2) | 119.64m2 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 築年月 | 平成21年8月 |
| 総戸数 | 17戸 |
| 施工会社 | 鹿島建設(株) |
| 管理会社 | 三井不動産レジデンシャルサービス(株) |
| 引渡日 | 相談 |
| 入居日 | 相談 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 仲介業者 | フジミ不動産販売株式会社 |
物件詳細
| 価格 | 成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 東京都中野区 |
| 交通 | 西武新宿線「鷺ノ宮」駅 徒歩9分 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 専有面積(m2) | 92.58m2 |
| 建物階数 | 3階 |
| 建物構造 | RC造3階建 |
| 築年月 | 平成15年6月 |
| 部屋階数(階) | 1・2・3階 |
| 間取り | 3LDK |
| 共益費・管理費(円) | 9,070円 |
| 修繕積立金(円) | 21,760円 |
| 管理会社 | 株式会社ライフポート西洋 |
| 現況 | 居住中 |
| 引渡日 | 相談 |
| 入居日 | 相談 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 仲介業者 | フジミ不動産販売株式会社 |
物件詳細
| 価格 | 成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 東京都杉並区 |
| 交通 | 東京メトロ丸の内線「方南町」駅 徒歩1分 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 専有面積(m2) | 34.09m2 |
| 建物階数 | 12階 |
| 建物構造 | SRC造12階建 |
| 築年月 | 昭和48年8月 |
| 部屋階数(階) | 9階 |
| 間取り | 3LDK |
| 共益費・管理費(円) | 9,410円 |
| 修繕積立金(円) | 10,370円 |
| 管理会社 | 株式会社大京アステージ |
| 現況 | 居住中 |
| 引渡日 | 相談 |
| 入居日 | 相談 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 仲介業者 | フジミ不動産販売株式会社 |
物件詳細
| 価格 | 成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 東京都中野区 |
| 交通 | JR総武・中央線「高円寺」徒歩12分 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 敷地面積(m2) | 66.36m2 |
| 建物階数 | 3階 |
| 建物構造 | 木造ストレート葺3階建 |
| 築年月 | 5年 |
| 部屋階数(階) | 3階 |
| 間取り | 4LDK |
| 現況 | 居住中 |
| 引渡日 | 2021年3月上旬 |
| 入居日 | 2021年3月上旬 |
| 取引形態 | 専任 |
| 建ぺい率(%) | 60% |
| 容積率(%) | 150% |
| 仲介業者 | フジミ不動産販売株式会社 |
物件詳細
| 価格 | 成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 東京都杉並区 |
| 交通 | 西武新宿線「井荻」駅徒歩6分 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 敷地面積(m2) | 56m2 |
| 建物階数 | 2階 |
| 建物構造 | 木造ストレート葺2階建 |
| 築年月 | 6年 |
| 部屋階数(階) | 2階 |
| 間取り | 3LDK |
| 現況 | 居住中 |
| 引渡日 | 相談 |
| 入居日 | 相談 |
| 取引形態 | 専任 |
| 建ぺい率(%) | 60% |
| 容積率(%) | 150% |
| 仲介業者 | フジミ不動産販売株式会社 |
物件詳細
| 価格 | 成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 東京都中野区 |
| 交通 | JR総武線・都営大江戸線「東中野」駅 徒歩5分 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 専有面積(m2) | 61.09m2 |
| 建物階数 | 11階 |
| 建物構造 | SRC造11階建 |
| 築年月 | 昭和46年3月 |
| 部屋階数(階) | 7階 |
| 間取り | 3LDK |
| 共益費・管理費(円) | 11,000円 |
| 修繕積立金(円) | 9,600円 |
| 管理会社 | コミュニティワン株式会社 |
| 現況 | 居住中 |
| 引渡日 | 相談 |
| 入居日 | 相談 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 仲介業者 | フジミ不動産販売株式会社 |
物件詳細
| 価格 | 成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 東京都武蔵野市 |
| 交通 | 三鷹駅北口バス 6分 「関前三丁目」バス停徒歩3分 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 専有面積(m2) | 54.21m2 |
| 建物階数 | 8階 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造地上8階建て |
| 築年月 | 8年 |
| 部屋階数(階) | 3階 |
| 間取り | 2LDK |
| 共益費・管理費(円) | 10,140円 |
| 修繕積立金(円) | 16,280円 |
| 管理会社 | 伏見管理サービス |
| 現況 | 空室 |
| 引渡日 | 即日 |
| 入居日 | 即日 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 仲介業者 | フジミ不動産販売株式会社 |
物件詳細
| 価格 | 成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 東京都台東区 |
| 交通 | つくばエクスプレス線「浅草」駅徒歩12分 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 敷地面積(m2) | 62.71m2 |
| 建物階数 | 3階 |
| 建物構造 | 鉄骨造陸屋根3階建 |
| 築年月 | 19年 |
| 部屋階数(階) | 3階 |
| 間取り | 4LDK |
| 現況 | 居住中 |
| 引渡日 | 相談 |
| 入居日 | 相談 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 建ぺい率(%) | 80% |
| 容積率(%) | 360% |
| 仲介業者 | フジミ不動産販売株式会社 |
物件詳細
| 価格 | 成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 東京都小金井市 |
| 交通 | JR中央線「武蔵小金井」駅 徒歩10分 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 敷地面積(m2) | 105.56m2(約31.88坪) |
| 建物階数 | 2階 |
| 建物構造 | 平形屋根スレート板葺2階建 |
| 築年月 | 平成31年3月 |
| 部屋階数(階) | 2階 |
| 間取り | 4LDK |
| 現況 | 完成 |
| 引渡日 | 平成31年3月中旬 |
| 入居日 | 平成31年3月中旬 |
| 取引形態 | 専任媒介 |
| 建ぺい率(%) | 50% |
| 容積率(%) | 80% |
| 接面道路 | 北側約4m私道 |
| 事業主/売主 | フジミ株式会社 |
| 仲介業者 | フジミ不動産販売株式会社 |
物件詳細
| 価格 | 成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区 |
| 交通 | 西武新宿線「上石神井」駅 徒歩9分 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 敷地面積(m2) | 108.90m2(約32.94坪) |
| 建物階数 | 2階 |
| 築年月 | 平成31年4月 |
| 部屋階数(階) | 2階 |
| 間取り | 4LDK |
| 現況 | 完成 |
| 引渡日 | 即日 |
| 入居日 | 即日 |
| 取引形態 | 専任媒介 |
| 事業主/売主 | フジミ株式会社 |
物件詳細
| 価格 | 成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 東京都江戸川区 |
| 交通 | 都営新宿線「一之江」駅徒歩10分 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 敷地面積(m2) | 81m2(約24.50坪) |
| 建物階数 | 2階 |
| 建物構造 | 木造スレート板葺2階建 |
| 築年月 | 2005年1月1日 |
| 部屋階数(階) | 2階 |
| 間取り | 4LDK |
| 現況 | 空室 |
| 引渡日 | 即日 |
| 入居日 | 即日 |
| 取引形態 | 専任媒介 |
| 建ぺい率(%) | 60% |
| 容積率(%) | 200% |
| 接面道路 | 南側4m私道 東側4m公道 |
| 事業主/売主 | フジミ株式会社 |
| 仲介業者 | フジミ不動産販売株式会社 |
物件詳細
| 価格 | 成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区 |
| 交通 | 西武新宿線線「上石神井」駅 徒歩9分 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 敷地面積(m2) | 77.29m2(約23.38坪) |
| 建物階数 | 2階 |
| 建物構造 | 木造スレート板葺2階建 |
| 築年月 | 令和2年8月 |
| 部屋階数(階) | 2階 |
| 間取り | 3LDK |
| 分譲会社 | フジミ株式会社 |
| 現況 | 建築中 |
| 引渡日 | 令和2年9月中旬 |
| 入居日 | 令和2年9月中旬 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 建ぺい率(%) | 60% |
| 容積率(%) | 200% |
| 接面道路 | 北側約4m私道 東側約5m公道 角地 |
| 事業主/売主 | フジミ株式会社 |
| 仲介業者 | フジミ不動産販売株式会社 |
※すべて税込価格となります。