板橋区徳丸三丁目 売地
詳細
| 価格 | 成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区 |
| 交通 | 東武東上線「東武練馬」駅 徒歩9分 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 土地面積(m2) | 94.47m2(約28.57坪) 通路7.83m2(約2.36坪) |
| 現況 | 居住中 |
| 引渡日 | 相談 |
| 取引形態 | 専属専任 |
| 周辺環境 |
|
| 土地(地目) | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 建ぺい率(%) | 60% |
| 容積率(%) | 200% |
相続物件・家族信託など専門的な物件の売却・買取実績多数のフジミ不動産販売株式会社
2022年11月11日
詳細
| 価格 | 成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区 |
| 交通 | 東武東上線「東武練馬」駅 徒歩9分 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 土地面積(m2) | 94.47m2(約28.57坪) 通路7.83m2(約2.36坪) |
| 現況 | 居住中 |
| 引渡日 | 相談 |
| 取引形態 | 専属専任 |
| 周辺環境 |
|
| 土地(地目) | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 建ぺい率(%) | 60% |
| 容積率(%) | 200% |
物件詳細
| 価格 | 成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 東京都中野区 |
| 交通 | JR中央線・総武線「中野」駅 徒歩17分 西武新宿線「新井薬師前」駅 徒歩7分 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 管理費 | 15,500円 |
| 修繕積立金 | 12,910円 |
| 専有面積(m2) | 53.37m2 |
| バルコニー面積(m2) | 3.10m2 |
| 所在階 | 5階部分 |
| 総戸数 | 26戸 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 地上5階地下1階建 |
| 築年月 | 昭和57年8月 |
| 間取り | 3K |
| 分譲会社 | 日本興和(株) |
| 施工会社 | 鹿島建設(株) |
| 駐輪場・ミニバイク(50ccまで) | 無料 |
| 大型バイク | 60,000円(年額) |
| 駐車場 | 25,000円(月額) |
| 管理形態 | 全部委託 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡し時期 | 即日 |
| 平成31年度固・都税 | 73,900円 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 周辺環境 |
|
| 管理会社 | 日興管理(株) |
| 仲介業者 | フジミ不動産販売株式会社 |
物件詳細
| 価格 | 成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 東京都杉並区 |
| 交通 | 西武新宿線「井荻」駅 徒歩6分 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 敷地面積(m2) | 56m2 |
| 延べ面積(m2) | 65.21m2 |
| 建物構造 | 木造スレートぶき2階建 |
| 築年月 | 平成26年12月新築 |
| 間取り | 3LDK |
| 現況 | 居住中 |
| 引渡し時期 | 相談 |
| 取引態様 | 専任 |
| 設備 | 東京電力・公営水道・東京ガス・本下水 |
| 他の法令上の制限 | 景観法 |
| 周辺環境 |
|
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 建ぺい率(%) | 50% |
| 容積率(%) | 100% |
| 道路 | 西側公道約5m |
| 仲介業者 | フジミ不動産販売株式会社 |
物件詳細
| 価格 | 成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 東京都中野区 |
| 交通 | 都営新宿線「野方」駅 徒歩1分 |
| 用途地域 | 近隣商業地域・商業地域 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地籍(m2) | 83.43m2(12.22坪) |
| 契約面積(m2) | 【1階店舗】62.90m2 【201号室】28.00m2 【202号室】25.00m2 【301号室】53.40m2 |
| 総戸数 | 4戸 |
| 建物構造 | 鉄骨造陸屋根3階建 |
| 築年月 | 2000年11月 |
| 現況 | ■満室稼働中 ■1階店舗・2階賃貸住戸2戸・3階賃貸住戸1戸となっております。 |
| 引渡し時期 | 相談 |
| 令和2年固・都税 | 359,263円 |
| 取引態様 | 専属専任 |
| その他備考 | 2009年防水工事、2018年全面外装・防水工事、週1度共用部クリーニング |
| 条件 | 瑕疵担保免責 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率(%) | 80% |
| 容積率(%) | 300%・400% |
| 仲介業者 | フジミ不動産販売株式会社 |