杉並区和田1丁目
詳細
| 価格 | 成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 東京都杉並区 |
| 交通 | 丸ノ内線「中野富士見町」駅 徒歩4分 丸ノ内線「新中野」駅 徒歩12分 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 現況 | 古民あり |
| 引渡日 | 相談 |
| 建ぺい率(%) | 60% |
| 容積率(%) | 150% |
| 接面道路 | 私道、セットバック後約3.5m |
| 高度地区 | 第1種高度地区 |
| 防火指定 | 準防火地域 |
相続物件・家族信託など専門的な物件の売却・買取実績多数のフジミ不動産販売株式会社
2022年11月18日
詳細
| 価格 | 成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 東京都杉並区 |
| 交通 | 丸ノ内線「中野富士見町」駅 徒歩4分 丸ノ内線「新中野」駅 徒歩12分 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 現況 | 古民あり |
| 引渡日 | 相談 |
| 建ぺい率(%) | 60% |
| 容積率(%) | 150% |
| 接面道路 | 私道、セットバック後約3.5m |
| 高度地区 | 第1種高度地区 |
| 防火指定 | 準防火地域 |
詳細
| 価格 | 成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 東京都杉並区 |
| 交通 | 丸ノ内線「新高円寺」駅 徒歩18分 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 土地面積(m2) | 50.04m2(登記簿面積) |
| 現況 | 更地 |
| 建ぺい率(%) | 60% |
| 容積率(%) | 200% |
| 接面道路 | 南側 公道 約3.86m |
| 防火地域 | 準防火地域 |
物件詳細
| 価格 | 成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県松戸市 |
| 交通 | JR常磐緩行線「馬橋」駅 徒歩9分 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 敷地面積(m2) | 176.56m2 |
| 延べ面積(m2) | 134.76m2 |
| 建物構造 | 木造スレート葺2階建 |
| 築年月 | 平成12年1月新築 |
| 現況 | 空き |
| 引渡し時期 | 現況有姿(現空) |
| 設備 | 都市ガス・公営水道・本下水 |
| 周辺環境 |
|
| 地目 | 宅地 |
| 地勢 | 平坦 |
| 建ぺい率(%) | 50% |
| 容積率(%) | 100% |
| 道路 | 北側約6m公道(市道) |
| 高度地区 | なし |
| 防火指定 | なし |
| 仲介業者 | フジミ不動産販売株式会社 |
物件詳細
| 価格 | 成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 東京都中野区 |
| 交通 | 西武新宿線「下井草」駅 徒歩7分 西武池袋線「富士見台」駅 徒歩15分 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 管理費 | 15,800円 |
| 修繕積立金 | 7,170円 |
| 専有面積(m2) | 55.15m2 |
| バルコニー面積(m2) | 5.46m2 |
| 所在階 | 3階部分 |
| 総戸数 | 17戸 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 7階建 |
| 築年月 | 平成13年3月 |
| 間取り | 2LDK |
| 分譲会社 | 東急リバブル㈱ |
| 施工会社 | 東急建設㈱ |
| 駐輪場 | 屋根付き「空無」 月額250円 屋根無し「空有」 月額200円 |
| バイク置場 | 「無」 |
| 駐車場 | 「空無」月額13,000円 |
| 管理形態 | 全部委託 |
| 現況 | 空室 |
| 引渡し時期 | 即日 |
| 平成30年度固・都税 | 106,100円 |
| 周辺環境 |
|
| 管理会社 | ユニオン・シティサービス㈱ |
| 仲介業者 | フジミ不動産販売株式会社 |
物件詳細
| 価格 | 成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 東京都中野区 |
| 交通 | JR総部・中央線「東中野」駅 徒歩5分 東京メトロ東西線「落合」駅 徒歩3分 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 管理費 | 11,000円 |
| 修繕積立金 | 9,600円 |
| 専有面積(m2) | 61.09m2 |
| バルコニー面積(m2) | 6.96m2 |
| 所在階 | 7階部分 |
| 総戸数 | 29戸 |
| 建物構造 | SRC地上11階建て |
| 築年月 | 昭和46年3月 |
| 間取り | 3LDK |
| 施工会社 | 株式会社浅沼組 |
| 駐輪場 | 「空有」 月額1,000円 |
| バイク置場 | 「空無」 |
| 駐車場 | 「空有」 月額27,000円 |
| 管理形態 | 全部委託 |
| 現況 | 居住中 |
| 引渡し時期 | 相談 |
| 周辺環境 |
|
| 管理会社 | コミュニティワン株式会社 |
| 仲介業者 | フジミ不動産販売株式会社 |
物件詳細
| 価格 | 成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 東京都台東区 |
| 交通 | 東京メトロ銀座線「浅草」駅 徒歩9分 都営浅草線「浅草」駅 徒歩12分 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 管理費 | 12,400円 |
| 修繕積立金 | 6,700円 |
| 専有面積(m2) | 44.42m2 |
| バルコニー面積(m2) | 8.84m2 |
| 所在階 | 10階部分 |
| 総戸数 | 33戸 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 12階建地下1階 |
| 築年月 | 平成19年11月 |
| 間取り | 1LDK |
| 分譲会社 | 株式会社フォルス |
| 施工会社 | 村本建設株式会社 |
| 駐輪場 | 「空有」 月額200円 |
| バイク置場 | 「空有」 月額1,500円 |
| 駐車場 | 「空有」 月額29,000円 |
| 管理形態 | 全部委託 |
| 現況 | 空室 |
| 引渡し時期 | 即日 |
| 平成31年度固・都税 | 73,900円 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 周辺環境 |
|
| 管理会社 | 株式会社サンフィール |
| 仲介業者 | フジミ不動産販売株式会社 |