プレアール深江橋Ⅱ
物件概要
-
価格 10,800万円 所在地 大阪府大阪市東成区深江北3丁目7-15 交通 大阪メトロ中央線「深江橋」駅 徒歩10分、「高井田」駅 徒歩13分 面積 700.64m2 築年月 1986年3月
おすすめポイント
- point -
- point -
- ★サブリース契約中!!
- 2019 年修繕工事済み♪
物件詳細
価格 | 10,800万円 |
---|---|
所在地 | 大阪府大阪市東成区深江北3丁目7-15 |
交通 | 大阪メトロ中央線「深江橋」駅 徒歩10分、「高井田」駅 徒歩13分 |
用途地域 | 工業地域 |
種類 | 共同住宅 |
延床面積(m2) | 700.64m2(211.94 坪) |
建物階数 | 5階 |
建物構造 | 鉄骨造ストレート葺 5階建 |
築年月 | 1986年3月 |
総戸数 | 23戸(店舗 × 1戸・住戸 × 22戸) |
間取り | 1K・1DK・2DK・3DK |
ガス | 都市ガス |
給水 | 公営水道 |
引渡日 | 相談 |
その他 | ■現況月間家賃収入/750,00 円 ■現況年間家賃収入/9,000,00 円 ■現況表面利回り / 8.33 ※図面と現況が異なる場合は現況優先となります。 |
土地(地目) | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
土地面積(m2) | 192.79m2(58.31坪) |
建ぺい率(%) | 60% |
容積率(%) | 200% |
仲介業者 | フジミ不動産販売株式会社 |
※すべて税込価格となります。