板橋区徳丸三丁目 売地
詳細
| 価格 | 成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区 |
| 交通 | 東武東上線「東武練馬」駅 徒歩9分 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 土地面積(m2) | 94.47m2(約28.57坪) 通路7.83m2(約2.36坪) |
| 現況 | 居住中 |
| 引渡日 | 相談 |
| 取引形態 | 専属専任 |
| 周辺環境 |
|
| 土地(地目) | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 建ぺい率(%) | 60% |
| 容積率(%) | 200% |
相続物件・家族信託など専門的な物件の売却・買取実績多数のフジミ不動産販売株式会社
2022年11月11日
詳細
| 価格 | 成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区 |
| 交通 | 東武東上線「東武練馬」駅 徒歩9分 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 土地面積(m2) | 94.47m2(約28.57坪) 通路7.83m2(約2.36坪) |
| 現況 | 居住中 |
| 引渡日 | 相談 |
| 取引形態 | 専属専任 |
| 周辺環境 |
|
| 土地(地目) | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 建ぺい率(%) | 60% |
| 容積率(%) | 200% |
物件詳細
| 価格 | 成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 東京都中野区 |
| 交通 | JR中央線・総武線「中野」駅 徒歩17分 西武新宿線「新井薬師前」駅 徒歩7分 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 管理費 | 15,500円 |
| 修繕積立金 | 12,910円 |
| 専有面積(m2) | 53.37m2 |
| バルコニー面積(m2) | 3.10m2 |
| 所在階 | 5階部分 |
| 総戸数 | 26戸 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 地上5階地下1階建 |
| 築年月 | 昭和57年8月 |
| 間取り | 3K |
| 分譲会社 | 日本興和(株) |
| 施工会社 | 鹿島建設(株) |
| 駐輪場・ミニバイク(50ccまで) | 無料 |
| 大型バイク | 60,000円(年額) |
| 駐車場 | 25,000円(月額) |
| 管理形態 | 全部委託 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡し時期 | 即日 |
| 平成31年度固・都税 | 73,900円 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 周辺環境 |
|
| 管理会社 | 日興管理(株) |
| 仲介業者 | フジミ不動産販売株式会社 |
物件詳細
| 価格 | 成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 東京都杉並区 |
| 交通 | 西武新宿線「井荻」駅 徒歩6分 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 敷地面積(m2) | 56m2 |
| 延べ面積(m2) | 65.21m2 |
| 建物構造 | 木造スレートぶき2階建 |
| 築年月 | 平成26年12月新築 |
| 間取り | 3LDK |
| 現況 | 居住中 |
| 引渡し時期 | 相談 |
| 取引態様 | 専任 |
| 設備 | 東京電力・公営水道・東京ガス・本下水 |
| 他の法令上の制限 | 景観法 |
| 周辺環境 |
|
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 建ぺい率(%) | 50% |
| 容積率(%) | 100% |
| 道路 | 西側公道約5m |
| 仲介業者 | フジミ不動産販売株式会社 |
物件詳細
| 価格 | 成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 東京都中野区 |
| 交通 | 都営新宿線「野方」駅 徒歩1分 |
| 用途地域 | 近隣商業地域・商業地域 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地籍(m2) | 83.43m2(12.22坪) |
| 契約面積(m2) | 【1階店舗】62.90m2 【201号室】28.00m2 【202号室】25.00m2 【301号室】53.40m2 |
| 総戸数 | 4戸 |
| 建物構造 | 鉄骨造陸屋根3階建 |
| 築年月 | 2000年11月 |
| 現況 | ■満室稼働中 ■1階店舗・2階賃貸住戸2戸・3階賃貸住戸1戸となっております。 |
| 引渡し時期 | 相談 |
| 令和2年固・都税 | 359,263円 |
| 取引態様 | 専属専任 |
| その他備考 | 2009年防水工事、2018年全面外装・防水工事、週1度共用部クリーニング |
| 条件 | 瑕疵担保免責 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率(%) | 80% |
| 容積率(%) | 300%・400% |
| 仲介業者 | フジミ不動産販売株式会社 |
2022年11月10日
物件詳細
| 価格 | 成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 東京都杉並区 |
| 交通 | JR中央線「荻窪」駅 徒歩17分 JR中央線「西荻窪」駅 徒歩16分 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 管理費 | 20,130円 |
| 修繕積立金 | 17,470円 |
| 組合費 | 100円 |
| 専有面積(m2) | 60.45m2 |
| バルコニー面積(m2) | 5.50m2 |
| 所在階 | 10階部分 |
| 総戸数 | 28戸 |
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階 |
| 築年月 | 昭和49年8月 |
| 間取り | 2LDK |
| 分譲会社 | 永谷商事株式会社 |
| 施工会社 | 株式会社間組 |
| 駐輪場 | 有 |
| 駐車場 | 無 |
| 管理形態 | 全部委託 |
| 現況 | 居住中 |
| 引渡し時期 | 相談 |
| 取引態様 | 専任 |
| 周辺環境 |
|
| 地目 | 宅地 |
| 管理会社 | 永谷建物管理株式会社 |
| 仲介業者 | フジミ不動産販売株式会社 |
物件詳細
| 価格 | 成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 東京都中野区 |
| 交通 | 東京メトロ丸の内線「中野新橋」駅 徒歩3分 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 管理費 | 19,630円(月額) |
| 修繕積立金 | 10,410円(月額) |
| 専有面積(m2) | 54.96m2 |
| バルコニー面積(m2) | 8.92m2 |
| 所在階 | 5階部分 |
| 総戸数 | 17戸 |
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造地上9階建 |
| 築年月 | 1990年12月 |
| 間取り | 2LDK |
| 管理形態 | 全部委託 |
| 現況 | 居住中 |
| 引渡し時期 | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 周辺環境 |
|
| 管理会社 | (株)穴吹ハウジングサービス |
| 仲介業者 | フジミ不動産販売株式会社 |
物件詳細
| 価格 | 成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 東京都中野区 |
| 交通 | 西武新宿線「鷺ノ宮」駅 徒歩9分 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 管理費 | 9,070円 |
| 修繕積立金 | 21,760円 |
| 専有面積(m2) | 92.58m2 |
| ルーフバルコニー面積(m2) | 25.94m2 |
| 専用庭面積(m2) | 11.71m2 |
| 所在階 | 1階・2階・3階部分 |
| 総戸数 | 18戸 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造3階 |
| 築年月 | 2003年6月 |
| 間取り | 3LDK |
| 分譲会社 | 株式会社スプリングエステート |
| 施工会社 | 株式会社アクシコ |
| 駐車場 | 専用使用権:無償 |
| 管理形態 | 全部委託 |
| 現況 | 居住中 |
| 引渡し時期 | 7月末 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 周辺環境 |
|
| 地目 | 宅地 |
| 管理会社 | 株式会社ライフポート西洋 |
| 仲介業者 | フジミ不動産販売株式会社 |
物件詳細
| 価格 | 成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 東京都杉並区 |
| 交通 | 京王線・東急世田谷線「下高井戸」駅 徒歩2分 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 管理費 | 14,080円 |
| 修繕積立金 | 8,513円 |
| 専有面積(m2) | 52.92m2 |
| バルコニー面積(m2) | 6.48m2 |
| 所在階 | 4階 |
| 総戸数 | 85戸 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 築年月 | 1978年9月 |
| 間取り | 2LDK |
| 分譲会社 | スターランド |
| 施工会社 | 株式会社竹中工務店 |
| 管理形態 | 全部委託 |
| 現況 | 現在、法人契約により賃貸中ですが、2020年4月3日解約・退去予定 |
| 引渡し時期 | 相談 |
| 取引態様 | 専任 |
| 周辺環境 |
|
| 管理会社 | 株式会社東急コミュニティー |
| 仲介業者 | フジミ不動産販売株式会社 |
物件詳細
| 価格 | 成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 東京都中野区 |
| 交通 | 東京メトロ丸の内線「方南町」駅 徒歩4分 京王線・京王新線「笹塚」駅 徒歩13分 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 管理費 | 14,550円 |
| 修繕積立金 | 12,120円 |
| 専有面積(m2) | 40.41m2(12.22坪) |
| バルコニー面積(m2) | 12.39m2(3.74坪) |
| 所在階 | 5階 |
| 総戸数 | 21戸 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 築年月 | 平成16年9月 |
| 間取り | 1LDK |
| 分譲会社 | 株式会社東亜住建 |
| 施工会社 | 株式会社福子工務店 |
| 管理形態 | 全部委託 |
| 現況 | 賃貸中⇒2019年9月28日退去予定 137,000円にて賃貸募中⇒想定利回り6.27% |
| 引渡し時期 | 相談 |
| 平成31年度固・都税 | 94,968円 |
| 取引態様 | 専任 |
| 周辺環境 |
|
| 管理会社 | 株式会社サニーライフ |
| 仲介業者 | フジミ不動産販売株式会社 |
詳細
| 価格 | 成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 東京都杉並区 |
| 交通 | JR中央線「阿佐ヶ谷」駅 徒歩18分 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 権利形態 | 所有権 |
| 土地面積(m2) | 65.09m2(登記簿面積) |
| 現況 | 古家あり |
| 建ぺい率(%) | 50% |
| 容積率(%) | 100% |
| 接面道路 | 西側 私道 約3.85m |
| 防火地域 | 準防火地域 |
2022年11月 9日
物件詳細
| 価格 | 成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 東京都杉並区 |
| 交通 | 東京メトロ丸の内線「新高円寺」駅 徒歩8分 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 敷地面積(m2) | 84.70m2 |
| 延床面積(m2) | 82.14m2 |
| 建物構造 | 木造スレートぶき2階建 |
| 築年月 | 平成28年3月新築 |
| 間取り | 2SLDK |
| 駐車場 | 有 |
| 現況 | 空室 |
| 引渡し時期 | 即日 |
| 設備 | 東京電力・公営水道・東京ガス・本下水 |
| 他の法令上の制限 | 景観法 |
| 周辺環境 |
|
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 建ぺい率(%) | 50% |
| 容積率(%) | 100% |
| 道路 | 東側公道 |
| 仲介業者 | フジミ不動産販売株式会社 |
物件詳細
| 価格 | 成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 東京都杉並区 |
| 交通 | 京王線「上北沢」駅 徒歩11分 京王井の頭線「浜田山」駅 徒歩15分 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 権利形態 | 所有権 |
| 土地面積(m2) | 74.31m2(22.47坪) |
| 建物面積(m2) | 63.34m2(19.16坪) |
| 建物構造 | 木造合金メッキ鋼板ぶき2階建 |
| 築年月 | 2020年6月新築 |
| 駐車場 | 無 |
| 現況 | 居住中 |
| 引渡し時期 | 相談 |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 建ぺい率(%) | 40% |
| 容積率(%) | 80% |
| 仲介業者 | フジミ不動産販売株式会社 |
物件詳細
| 価格 | 成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区 |
| 交通 | 大江戸線「西新宿五丁目」駅 徒歩7分 京王新線「初台」駅 徒歩12分 丸の内線「中野新橋」駅 徒歩13分 |
| 用途地域 | 第一種住居専用地域 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 土地面積(m2) | 44.04m2(13.32坪) |
| 建物面積(m2) | 77.18m2(23.34坪) |
| 建物構造 | 木造スレート葺3階建 |
| 築年月 | 2017年3月 |
| 間取り | 3LDK+P |
| 現況 | 居住中 |
| 引渡し時期 | 相談 |
| 設備 | 東京電力・都市ガス・公営水道・本下水 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 建ぺい率(%) | 60% |
| 容積率(%) | 300% |
| 接道 | 北西側約3.3m公道 |
| 高度指定 | 20m第3種高度地区 |
| 防火指定 | 準防火地域 |
| 仲介業者 | フジミ不動産販売株式会社 |
物件詳細
| 価格 | 成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 東京都杉並区 |
| 交通 | JR中央線・総武線「荻窪」駅 徒歩10分 丸ノ内線「荻窪」駅 徒歩9分 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 管理費 | 8,400円 |
| 修繕積立金 | 4,900円 |
| 専有面積(m2) | 24.342m2 |
| バルコニー面積(m2) | 2.52m2 |
| 所在階 | 4階部分 |
| 総戸数 | 47戸 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 築年月 | 平成16年10月 |
| 分譲会社 | 株式会社トーシン |
| 施工会社 | 株式会社合田工務店 |
| 管理形態 | 全部委託 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡し時期 | 相談 |
| 平成31年度固・都税 | 56,500円 |
| 取引態様 | 専属専任 |
| 周辺環境 |
|
| 管理会社 | 株式会社トーシンコニュニティー |
| 仲介業者 | フジミ不動産販売株式会社 |
詳細
| 価格 | 成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 東京都中野区 |
| 交通 | 丸ノ内線「新中野」駅 徒歩7分 中央・総武線「中野」駅 徒歩10分 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 権利形態 | 所有権 |
| 土地面積(m2) | 76.14m2(23.03坪) |
| 現況 | 更地 |
| 引渡日 | 相談 |
| 取引形態 | 売主 |
| 高度地区 | 第2種高度地区 |
| 防火指定 | 準防火地域 |
| 建ぺい率(%) | 60% |
| 容積率(%) | 200%(160%) |
| 道路 | 西側私道約4m・南側公道約4m |
| 手数料 | 3%税込 |
| 司法書士・土地家屋調査士 | 売主指定 |
物件詳細
| 価格 | 成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 東京都中野区 |
| 交通 | JR総武・中央線「高円寺」駅 徒歩19分 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 敷地面積(m2) | 75.08m2 |
| 延べ面積(m2) | 86.05m2 |
| 建物構造 | 木造スレートぶき3階建 |
| 築年月 | 2012年3月新築 |
| 間取り | 3LDK |
| 駐車場 | あり |
| 現況 | 居住中 |
| 引渡し時期 | 相談 |
| 設備 | 東京電力・公営水道・東京ガス・本下水 |
| 周辺環境 |
|
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 建ぺい率(%) | 60% |
| 容積率(%) | 150% |
| 道路 | 東側私道約4m |
| 私道持分あり | 191.60m2(持分1/18) |
| 他の法令上の制限 | 景観法 |
| 仲介業者 | フジミ不動産販売株式会社 |
物件詳細
| 価格 | 成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 東京都中野区 |
| 交通 | JR総武・中央線「高円寺」駅 徒歩12分 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 敷地面積(m2) | 66.36m2 |
| 延床面積(m2) | 99.21m2 |
| 建物構造 | 木造スレートぶき3階建 |
| 築年月 | 平成27年4月新築 |
| 間取り | 4LDK |
| 駐車場 | あり |
| 現況 | 居住中 |
| 引渡し時期 | 相談 |
| 設備 | 東京電力・公営水道・東京ガス・本下水 |
| 周辺環境 |
|
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 建ぺい率(%) | 60% |
| 容積率(%) | 150% |
| 道路 | 北側・東側私道 |
| 私道の一部 | 12.24m2 |
| 他の法令上の制限 | 景観法 |
| 仲介業者 | フジミ不動産販売株式会社 |
2022年11月 8日
詳細
| 価格 | 成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県旭市 |
| 交通 | JR総武本線「旭」駅 徒歩30分 |
| 用途地域 | なし |
| 土地権利 | 所有権 |
| 土地面積(m2) | 267.48m2(約80.91坪) |
| 現況 | 更地 |
| 引渡日 | 即時 |
| 取引形態 | 専属専任 |
| 周辺環境 |
|
| 土地(地目) | 宅地 |
| 都市計画 | 非線引き |
| 建ぺい率(%) | 60% |
| 容積率(%) | 200% |
物件詳細
| 価格 | 成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 東京都杉並区 |
| 交通 | JR総武・中央線「中野」駅 徒歩10分 東京メトロ丸の内線「東高円寺」駅 徒歩5分 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 敷地面積(m2) | 59.60m2 |
| 延床面積(m2) | 72.56m2 |
| 建物構造 | 木造スレートぶき3階建 |
| 築年月 | 平成30年12月 |
| 間取り | 2SLDK |
| 現況 | 居住中 |
| 引渡し時期 | 相談 |
| 設備 | 東京電力・公営水道・東京ガス・本下水 |
| 周辺環境 |
|
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 建ぺい率(%) | 60% |
| 容積率(%) | 200% |
| 道路 | 北側・私道、西側・公道 角地 |
| 他の法令上の制限 | 景観法 |
| 仲介業者 | フジミ不動産販売株式会社 |
2022年11月 6日
物件詳細
| 価格 | 成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 東京都中野区 |
| 交通 | 都営大江戸線「中井」駅 徒歩7分 東京メトロ東西線「落合」駅 徒歩9分 西武新宿線「新井薬師前」駅 徒歩12分 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 土地面積(m2) | 73.13m2(約22.12坪) |
| 私道面積(m2) | 13.57m2(持分1/3あり) |
| 建物面積(m2) | 122.27m2 |
| 建物構造 | 木造スレート葺3階建 |
| 築年月 | 2014年10月 |
| 間取り | 3LDK+S |
| 駐車場 | あり |
| 現況 | 空家 |
| 引渡日 | 相談 |
| ライフライン | 公営水道・公共下水 |
| ガス | 都市ガス |
| 周辺環境 |
|
| 土地地目 | 宅地 |
| 建ぺい率(%) | 60% |
| 容積率(%) | 200% |
| 前面道路 | 南側・公道4.0m |
| 仲介業者 | フジミ不動産販売株式会社 |
※すべて税込価格となります。